فرصة استثمارية استثنائية
استثمر 400,000 ريال فقط – وكن شريكًا في رحلة نحو 51.2 مليون ريال بحلول 2026
متوافق مع رؤية السعودية 2030 | أكتوبر 2025
"تصورني" هي منصة رقمية سعودية مبتكرة تُسهل على العملاء طلب جلسات تصوير احترافية، وتُمكّن المصورين من عرض أعمالهم وإدارة أعمالهم بسلاسة.
أن نكون المنصة الرائدة في الشرق الأوسط لربط الإبداع بالطلب في مجال التصوير الاحترافي.
تمكين المصوّرين من بناء علامتهم، وتمكين العملاء من الوصول إليهم بلمسة واحدة، عبر تجربة رقمية آمنة، شاملة، ومحسوسة.
هذه العملية تُعد إثباتًا عمليًا على التكامل المالي الناجح، وتدخل بنا رسميًا إلى مرحلة Seed، حيث نبدأ الآن في اختبار السوق وتحقيق Product-Market Fit.
| المؤشر | العدد |
|---|---|
| العملاء المسجلين | 243 |
| المصورين المسجلين | 262 |
| إجمالي المستخدمين | 505 |
| أول عملية دفع | ناجحة (Amazon Pay + MADA) |
✅ جميع التسجيلات بدون تسويق
✅ النظام جاهز تقنيًا بالكامل
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الاستثمار المطلوب | 400,000 ريال (400 ألف) |
| الحصة المطروحة | 10% من الشركة |
| التقييم قبل الاستثمار (Pre-Money) | 3.6 مليون ريال |
| التقييم بعد الاستثمار (Post-Money) | 4 مليون ريال |
| القيمة السوقية المتوقعة (2026) | 511.8 مليون ريال |
| قيمة الحصة (10%) في 2026 | 51.2 مليون ريال |
| العائد على الاستثمار (ROI) | 1,261.63% خلال 6 سنوات |
| معدل العائد الداخلي (IRR) | ≈131.61% (السيناريو المتفائل – الاستثمار المبكر في 2025) |
| فترة استرداد الاستثمار | ≈9.5 شهرًا |
نحن لا نطلب منك أن تصدقنا اليوم،
نطلب منك أن تشاركنا الرحلة.
استثمر 400,000 ريال فقط، وكن شريكًا في بناء أول منصة رقمية سعودية تُواصِل بين العملاء والمصورين.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الاستثمار الأولي | 400,000 ريال |
| الحصة المطروحة | 10% |
| الربح الصافي (2026) | 86.26 مليون ريال |
| P/E Ratio | 10x |
| القيمة السوقية المتوقعة (2026) | 511.8 مليون ريال |
| قيمة الحصة (10%) | 51.2 مليون ريال |
| IRR (السيناريو المتفائل) | ≈131.61% |
نحن لا نقدم تطبيقًا... نحن نُنشئ سوقًا رقميًا للإبداع.
✅ منصة متكاملة: من الطلب إلى الدفع
✅ تجربة رقمية موحدة للعميل والمصور
✅ تكامل مالي كامل (MADA، Amazon Pay، STC Pay)
✅ نموذج تشغيلي فعّال: تملك سعودي، تنفيذ عالمي
| السنة | الهدف | عدد العملاء |
|---|---|---|
| 2025 | إطلاق رسمي في السعودية | 50,000 |
| 2026 | التوسع إلى الإمارات | 100,000 |
| 2030 | بناء 20,000 مصور عربي | 500,000 |
القيمة السوقية المتوقعة في 2040: 3 مليار ريال
| نقاط القوة | نقاط الضعف |
|---|---|
| MVP متكامل تقنيًا | اعتماد على فريق تقني خارجي |
| عمولة 20% (80% للمصور) | لا يوجد علامة تجارية قوية بعد |
| الفرص | التهديدات |
| رؤية 2030، إكسبو 2030، كأس العالم 2034 | منافسة من Fiverr وUpwork |
| الخطر | الوقاية | الاستجابة |
|---|---|---|
| اختراق البيانات | تدقيق أمني شهري | وقف الخوادم، تعويض العملاء |
| ارتفاع رسوم الدفع | تفاوض دوري | شراكات مع MADA، STC Pay |
| الطريقة | النتيجة |
|---|---|
| بطاقة التقييم (Scorecard) | 4.0 – 3.6 مليون ريال |
| بيركوس (Berkus) | 4.7 مليون ريال |
| تكلفة التكرار | 37 مليون ريال |
| NPV (DCF) | ≈352.9 مليون ريال |
| P/E Ratio (10x) | 862.6 مليون ريال |
✅ القيمة المعتمدة: 4 مليون ريال (Post-Money)
✅ الاستثمار: 400,000 ريال مقابل 10%
✅ القيمة السوقية المتوقعة (2026): 511.8 مليون ريال
✅ العائد على الاستثمار (ROI): 1,261.63% خلال 6 سنوات
نحن لا نطلب منك أن تصدقنا اليوم،
نطلب منك أن تشاركنا الرحلة.
استثمر 400,000 ريال فقط، وكن شريكًا في بناء أول منصة رقمية سعودية تُواصِل بين العملاء والمصورين.
📞 0507819746 | ✉️ tswrni@tswrni.com | 🌐 tswrni.com